element | qiymat |
Vaziyat | Yangi |
Kafolat | 1 yil |
Amaldagi sanoat tarmoqlari | Mehmonxonalar, Qurilish materiallari do‘konlari, Ishlab chiqarish zavodi, Mashina ta’mirlash ustaxonalari, Oziq-ovqat va ichimliklar fabrikasi, Maishiy foydalanish, Energetika va konchilik, Oziq-ovqat va ichimliklar do‘konlari |
Og'irligi (KG) | 0.4 |
Ko'rgazma zalining joylashuvi | Yo'q |
Video chiqish-tekshirish | Taqdim etilgan |
Mashina sinovi hisoboti | Taqdim etilgan |
Marketing turi | Oddiy mahsulot |
Turi | VAKUUM GENERATORI |
Kelib chiqqan joyi | Xitoy |
Zhejiang | |
Mahsulot nomi | Ko'p bosqichli mini vakuum generatori |
Model | VTM |
Port hajmi | G1/8″ G1/4″ G3/8″ G1/2″ |
Kafolatdan keyin xizmat ko'rsatish | Onlayn xizmat |
Havo ta'minoti bosimi | 0,4-0,6 |
Egzoz shovqini | 50-60 dBA |
Maksimal vakuum darajasi | -94 kPa |
Plomba materiali | Nitril kauchuk |